BBPPTP MEDAN MELAKSANAKAN PERLUASAN TANAMAN KOPI ARABIKA UNTUK MENDUKUNG FOOD ESTATE DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2022
Diposting Kamis, 06 Oktober 2022 03:10 pmOleh: Eli Paska Siahaan, SP., MP.* dan Manippo Simamora, SP., M.Agr*
(*POPT Ahli Muda di BBPPTP Medan)
Perluasan Tanaman Kopi Mendukung Food Estate
Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan pada tahun 2022 telah melaksanakan perluasan tanaman kopi arabika seluas 100 hektar dalam rangka mendukung food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan perluasan tanaman kopi arabika ini dilaksanakan pada 28 (dua puluh delapan) kelompok tani yang tersebar di 14 (empat belas) desa di Kecamatan Pollung dan Kecamatan Dolok Sanggul. Dukungan perluasan 100 hekar tanaman kopi ini dilaksanakan dengan memberikan bantuan 100.000 batang bibit tanaman kopi arabika siap tanam, 100.000 kg pupuk organik dan 20.000 batang pohon pelindung kopi. Kelompok tani penerima bantuan, jenis dan jumlah bantuan yang diterima masing-masing kelompok tani adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Data kelompok tani penerima, jenis dan jumlah bantuan perluasan
tanaman kopi arabika di Kabupaten Humbang Hasundutan.
No. | Lokasi | Kelompok Tani/ Ketua | Luas Lahan (Ha) | Jenis bantuan | ||
Kecamatan/ Desa | Bibit kopi (btg) | Pupuk Organik (Kg) | Pohon pelindung (btg) | |||
1 | Pollung/ Aek Nauli I | Dame/ Pardi Situmorang | 5.00 | 5,000 | 5,000 | 1,000 |
2 | Pollung/ Aek Nauli I | Nauli/ Jemtar Situmorang | 6.00 | 6,000 | 6,000 | 1,200 |
3 | Pollung/ Aek Nauli I | Tani Mulia/ Arsenius Lumban Gaol | 6.00 | 6,000 | 6,000 | 1,200 |
4 | Pollung Aek Nauli II | Tua Marsada/ Marganda Lumban Batu | 3.00 | 3,000 | 3,000 | 600 |
5 | Pollung/ Pandumaan | Sejahtera/ Jusmer Nainggolan | 3.00 | 3,000 | 3,000 | 600 |
6 | Pollung/ Pandumaan | Satahi/ Dewasa Lumban Batu | 2.00 | 2,000 | 2,000 | 400 |
7 | Pollung/ Pandumaan | Tani Jaya/ Jontar Purba | 3.00 | 3,000 | 3,000 | 600 |
8 | Pollung/ Parsingguran I | Satolop/ Danri Banjarnahor | 2.00 | 2,000 | 2,000 | 400 |
9 | Pollung/ Parsingguran II | Maju Bersama/ Mahalel Banjarnahor | 4.00 | 4,000 | 4,000 | 800 |
10 | Pollung/ Parsingguran II | Martabe/ Rensus Lumban Gaol | 3.00 | 3,000 | 3,000 | 600 |
11 | Pollung/ Hutajulu | Sinar Tani/ Jalasman Lumban Gaol | 3.50 | 3,500 | 3,500 | 700 |
12 | Pollung/ Hutajulu | Parmiahan Nauli/ Hermanto | 3.00 | 3,000 | 3,000 | 600 |
13 | Pollung/ Hutapaung | Lamhot/ Torus L.Gaol | 2.00 | 2,000 | 2,000 | 400 |
14 | Pollung/ Sipituhuta | Harapan Jaya/ Wesly L.Lumban Batu | 2.50 | 2,500 | 2,500 | 500 |
15 | Pollung/ Sipituhuta | Muslimah/ Emi Lumban Gaol | 2.00 | 2,000 | 2,000 | 400 |
16 | Pollung/ Pollung | Patogar/ Pantun M.Lumban Gaol | 3.50 | 3,500 | 3,500 | 700 |
17 | Doloksanggul/ Sosorgonting | Golden/ Walman Simamora | 5.00 | 5,000 | 5,000 | 1,000 |
18 | Doloksanggul/ Sosorgonting | Marsada/ Jusuf S. Purba | 5.00 | 5,000 | 5,000 | 1,000 |
19 | Doloksanggul/ Sosorgonting | Sampuran Maju/ Rudi Sinaga | 3.00 | 3,000 | 3,000 | 600 |
20 | Doloksanggul/ Sosorgonting | Asli/ Hasudungan Purba | 3.00 | 3,000 | 3,000 | 600 |
21 | Doloksanggul/ Pariksinomba | Terpadu/ Eli Saputra Hulu | 2.00 | 2,000 | 2,000 | 400 |
22 | Doloksanggul/ Pariksinomba | Mekar Tani/ Ramli Simanullang | 2.00 | 2,000 | 2,000 | 400 |
23 | Doloksanggul/ Pakkat | Hutamas/ Marben Purba | 7.00 | 7,000 | 7,000 | 1,400 |
24 | Doloksanggul/ Sampean | KWT Bunga Matahari/ Herli Riana Simbolon | 5.00 | 5,000 | 5,000 | 1,000 |
25 | Doloksanggul/ Sosorgonting | Apvean Jaya/ Maradu Lumban Tobing | 5.00 | 5,000 | 5,000 | 1,000 |
26 | Doloksanggul/ Sampean | Rindu Alam/ Birman Simanullang | 1.50 | 1,500 | 1,500 | 300 |
27 | Doloksanggul/ Simangaronsang | Nunut Margogo/ Mangungkap Purba | 5.00 | 5,000 | 5,000 | 1,000 |
28 | Doloksanggul/ Simangaronsang | Exaudi/ Miduk P. Sinaga | 3.00 | 3,000 | 3,000 | 600 |
Jumlah | 100,00 | 100.000 | 100.000 | 20.000 |
Pada tahun 2022, BBPPTP Medan melaksanakan lagi perluasan tanaman kopi arabika seluas 100 hektar untuk mendukung food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan dimana pada tahun 2021 BBPPTP Medan telah melaksanakan perluasan tanaman kopi arabika seluas 100 hektar. Total perluasan tanaman kopi arabika yang telah dilaksanakan BBPPTP Medan untuk mendukung food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan seluas 200 hektar. Perluasan tanaman kopi arabika pada tahun 2022 dilaksanakan dengan memberikan bantuan 100.000 batang bibit tanaman kopi arabika siap tanam, 100.000 kg pupuk organik dan 20.000 batang pohon pelindung kopi.
Daftar Bacaan
Siahaan, E.P., dkk, 2022. Laporan perjalanan dinas pengawalan dan pendampingan kegiatan Perluasan Tanaman Kopi di Kabupaten Humbang Hasundutan 1-4 Juni 2022. BBPPTP, Medan.
Siahaan, E.P. dan Simamora, M., 2022. BBPPTP Medan Mendukung Food Estate Di Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara Melalui Perluasan Tanaman Kopi. https://balaimedan.ditjenbun.pertanian.go.id/bbpptp-medan-mendukung-food-estate-di-kabupaten-humbang-hasundutan-propinsi-sumatera-utara-melalui-perluasan-tanaman-kopi/. Diakses tanggal 16 Juni 2022.